Cuentas de fábrica y aranceles de la parroquia de San Juan de Béjar de 1832 a 1848
Justificación de los cargos y datas de la fábrica de la parroquia.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | 4 hojas, papel |
| Published: |
1842-01-31/1849-05-23
|
| Online Access: | https://archivos.diocesisplasencia.org/cuentas-de-fabrica-y-aranceles-de-la-parroquia-de-san-juan-de-bejar-1832-1848 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1850404579419619328 |
|---|---|
| author | Parroquia de San Juan Bautista de Béjar |
| author_facet | Parroquia de San Juan Bautista de Béjar |
| building | Archivo |
| collection | Archivo Histórico Diocesano de Plasencia |
| description | Justificación de los cargos y datas de la fábrica de la parroquia. |
| format | 4 hojas, papel |
| id | ATOM-https---archivos.diocesisplasencia.org--cuentas-de-fabrica-y-aranceles-de-la-parroquia-de-san-juan-de-bejar-1832-1848 |
| institution | Diócesis de Plasencia |
| publishDate | 1842-01-31/1849-05-23 |
| spellingShingle | Cuentas de fábrica y aranceles de la parroquia de San Juan de Béjar de 1832 a 1848 Parroquia de San Juan Bautista de Béjar |
| title | Cuentas de fábrica y aranceles de la parroquia de San Juan de Béjar de 1832 a 1848 |
| title_full | Cuentas de fábrica y aranceles de la parroquia de San Juan de Béjar de 1832 a 1848 |
| title_fullStr | Cuentas de fábrica y aranceles de la parroquia de San Juan de Béjar de 1832 a 1848 |
| title_full_unstemmed | Cuentas de fábrica y aranceles de la parroquia de San Juan de Béjar de 1832 a 1848 |
| title_short | Cuentas de fábrica y aranceles de la parroquia de San Juan de Béjar de 1832 a 1848 |
| url | https://archivos.diocesisplasencia.org/cuentas-de-fabrica-y-aranceles-de-la-parroquia-de-san-juan-de-bejar-1832-1848 |

