Cuentas de fábrica y aranceles de la Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo de 1842 a 1849
Justificación de los cargos y datas de la fábrica de la parroquia
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | 7 hojas, papel |
| Publicado: |
1842-02-23 / 1849-05-23
|
| Acceso en línea: | https://archivos.diocesisplasencia.org/cuentas-de-f-brica-y-aranceles-de-la-parroquia-de-san-juan-bautista-de-madrigalejo-de-1842-a-1849 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1850404672052920320 |
|---|---|
| author | Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo |
| author_facet | Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo |
| building | Archivo |
| collection | Archivo Histórico Diocesano de Plasencia |
| description | Justificación de los cargos y datas de la fábrica de la parroquia |
| format | 7 hojas, papel |
| id | ATOM-https---archivos.diocesisplasencia.org--cuentas-de-f-brica-y-aranceles-de-la-parroquia-de-san-juan-bautista-de-madrigalejo-de-1842-a-1849 |
| institution | Diócesis de Plasencia |
| publishDate | 1842-02-23 / 1849-05-23 |
| spellingShingle | Cuentas de fábrica y aranceles de la Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo de 1842 a 1849 Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo |
| title | Cuentas de fábrica y aranceles de la Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo de 1842 a 1849 |
| title_full | Cuentas de fábrica y aranceles de la Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo de 1842 a 1849 |
| title_fullStr | Cuentas de fábrica y aranceles de la Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo de 1842 a 1849 |
| title_full_unstemmed | Cuentas de fábrica y aranceles de la Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo de 1842 a 1849 |
| title_short | Cuentas de fábrica y aranceles de la Parroquia de San Juan Bautista de Madrigalejo de 1842 a 1849 |
| url | https://archivos.diocesisplasencia.org/cuentas-de-f-brica-y-aranceles-de-la-parroquia-de-san-juan-bautista-de-madrigalejo-de-1842-a-1849 |

